吴传鑫
一、工程概况:
杨园站:位于武汉市武昌区地铁5号线,尺度段地下两层岛式站台车站,车站主体结构为双层双跨部门三跨矩形框架结构,层高从下到上别离为6740mm、5950mm。顶板覆土厚4.327m,顶板板厚900mm,中板400mm,底板1000mm,表墙厚800mm,柱1300mmx900mm,顶板梁1300x2100,中板梁1100x1200,底板梁1300x2400。自动推算板自沉,顶板恒:63.84kpa,活43.5kpa,地面附加荷载30kpa(仅影响侧向土压力);中板恒:22.8kpa,活4.0kpa;底板水浮力180.2kpa;抗浮水位为顶板以上4.327m.柱混凝土C50,其余构件均为C35,钢筋选取HRB400.底板选取线性弹簧,刚度20000KN/m?.截取该地铁车站中央尺度段的4个节间建模对比,模型如下:

YJK结构推算模型

Gen结构推算模型
二、设计了局对比
(1)选取MIDAS/GEN与定造版YJK地铁软件推算了局进行对比,对推算了局的正确性进行验证。

全楼弯矩图Mxx(KN.M)(根基组合)(MIDAS推算)

全楼弯矩图Mxx(KN.M)(根基组合)(YJK推算)
经对比:全楼多宝电竞推算的墙板壳元弯矩与Midasgen极度靠近。(把稳两款软件在图例色彩的使用上刚好相反,但是全楼壳元弯矩最大值数值上极度吻合)
(2)分构件一样部位内力对比
顶板边支座弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
顶板柱节点弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
顶板跨中弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
中板边支座弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
中板柱节点弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
中板跨中弯矩图Mxx(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
底板边支座弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
底板跨中弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
底板柱节点弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
侧墙支座、跨中弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)


Midas gen YJK
墙板内力对比
断面名称 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -1247 | -1220 | 多宝电竞偏幼2%。 |
顶板跨中 | 890 | 853 | 多宝电竞偏幼4%。 |
顶板柱节点 | 2532 | 2554 | 多宝电竞偏大0.9%。 |
中板边支座 | -403.4 | -404 | 多宝电竞偏大0.1%。 |
中板跨中 | 185 | 185 | 二者相称。 |
中板柱节点 | 533 | 532 | 多宝电竞偏幼0.2%。 |
底板边支座 | 2000.8 | 1964 | 多宝电竞偏幼1.8%。 |
底板跨中 | 1286 | 1238 | 多宝电竞偏幼4%。 |
底板柱节点 | 3307 | 3320 | 多宝电竞偏大0.4%。 |
侧墙跨中 | 396 | 395 | 多宝电竞偏幼0.3%。 |
侧墙端支座 | 1457.5 | 1439 | 多宝电竞偏幼1%。 |
经分析:多宝电竞推算的墙板弯矩与Midasgen极度靠近。
(3)梁弯矩对比

Midasgen顶板梁弯矩图My(KN·M)(DEAD)

YJK顶板梁弯矩图My(KN.M)(DEAD)

Midasgen中板梁弯矩图My(KN·M)(DEAD)

YJK中板梁弯矩图My(KN.M)(DEAD)

Midasgen底板梁弯矩图My(KN.M)(DEAD)

YJK底板梁弯矩图My(KN.M)(DEAD)
梁内力对比
地位名称 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板梁跨中 | 2114.8 | 2146.7 | 多宝电竞偏大1.5%。 |
顶板梁中支座 | 4752.9 | 4775.0 | 多宝电竞偏大0.5%。 |
中板梁跨中 | 870.1 | 876.2 | 多宝电竞偏大0.7%。 |
中板梁中支座 | 1820.2 | 1824.0 | 多宝电竞偏大0.2%。 |
底板梁跨中 | 3055.8 | 3034.6 | 多宝电竞偏大0.7%。 |
底板梁中支座 | 6556.3 | 6576.7 | 多宝电竞偏大0.3%。 |
经分析:多宝电竞推算的顶板、中板、底板梁弯矩与Midasgen极度靠近。
(4)剖切面内力对比:
剖切地位示意:

1’柱节点处(1-1)剖切面

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图(KN·M)(DEAD)(Midasgen推算)

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图(KN·M)(DEAD)(YJK推算)
剖切面(1-1)内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -431 | -417 | 多宝电竞偏幼3%。 |
顶板跨中 | 458 | 466 | 多宝电竞偏大1.7%。 |
顶板柱节点 | -1224 | -1272 | 多宝电竞偏大3.8%。 |
中板边支座 | -230 | -230 | 二者相称。 |
中板跨中 | 142 | 142 | 多宝电竞偏幼0.4%。 |
中板柱节点 | -347 | -354 | 多宝电竞偏大1.9%。 |
底板边支座 | 729 | 717 | 多宝电竞偏大1.6%。 |
底板跨中 | -932 | -928 | 多宝电竞偏幼0.9%。 |
底板柱节点 | 1573 | 1631 | 多宝电竞偏大3.7%。 |
侧墙跨中 | 348 | 348 | 二者相称。 |
侧墙端支座 | 730 | 716 | 多宝电竞偏幼1.9%。 |
经分析:单工况恒载下,柱节点处(1-1)剖切面多宝电竞推算的板元弯矩与Midasgen极度靠近。

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)(Midasgen推算)

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(根基组合)(YJK推算)
柱节点处(1-1)剖切面内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -1236 | -1208 | 多宝电竞偏幼2.2%。 |
顶板跨中 | 935 | 929 | 多宝电竞偏幼0.6%。 |
顶板柱节点 | -2532 | -2554 | 多宝电竞偏大0.9%。 |
中板边支座 | -402 | -402 | 二者相称。 |
中板跨中 | 203 | 201 | 多宝电竞偏幼0.1%。 |
中板柱节点 | -533 | -532 | 多宝电竞偏幼0.2%。 |
底板边支座 | 1989 | 1954 | 多宝电竞偏幼1.7%。 |
底板跨中 | -1344 | -1344 | 二者相称。 |
底板柱节点 | 3307 | 3319 | 多宝电竞偏大0.3%。 |
侧墙跨中 | 486 | 476 | 多宝电竞偏幼2.1%。 |
侧墙端支座 | -1990.0 | -1948 | 多宝电竞偏幼2.1%。 |
经分析:根基组合下,柱节点处(1-1)剖切面多宝电竞推算的板元Myy弯矩与Midasgen极度靠近。

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(准永远组合)(Midasgen推算)

柱节点处(1-1)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(准永远组合)(YJK推算)
柱节点处(1-1)剖切面内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -703 | -687 | 多宝电竞偏幼2.3%。 |
顶板跨中 | 571 | 567 | 多宝电竞偏幼0.8%。 |
顶板柱节点 | -1643 | -1655 | 多宝电竞偏大0.7%。 |
中板边支座 | -271 | -271 | 多宝电竞偏大0.2%。 |
中板跨中 | 148 | 147 | 多宝电竞偏幼0.4%。 |
中板柱节点 | -396 | -395 | 多宝电竞偏幼0.2%。 |
底板边支座 | 1177 | 1158 | 多宝电竞偏幼1.6%。 |
底板跨中 | -944 | -942 | 多宝电竞偏幼0.2%。 |
底板柱节点 | 2172 | 2179 | 多宝电竞偏大0.4%。 |
侧墙跨中 | 148 | 140 | 多宝电竞偏幼5.4%。 |
侧墙端支座 | -1178 | -1152 | 多宝电竞偏幼2.2%。 |
经分析:柱节点处准永远组合下(1-1)剖切面,多宝电竞推算的板元弯矩与Midasgen极度靠近。
2’柱节点处(2-2)剖切面

跨中处(2-2)剖切面弯矩图(KN.M)(DEAD)(Midasgen推算)

跨中处(2-2)剖切面弯矩图(KN.M)(DEAD)(YJK推算)
跨中(2-2)剖切面内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -436 | -422 | 多宝电竞偏幼3%。 |
顶板跨中 | 456 | 454 | 多宝电竞偏幼0.3%。 |
顶板中央峰值点 | -674 | -673 | 二者相称。 |
中板边支座 | -231 | -231 | 二者相称。 |
中板跨中 | 138 | 139 | 多宝电竞偏大0.6%。 |
中板中央峰值点 | -242 | -241 | 多宝电竞偏幼0.6%。 |
底板边支座 | 734 | 722 | 多宝电竞偏幼1.7%。 |
底板跨中 | -907 | -902 | 多宝电竞偏幼0.6%。 |
底板中央峰值点 | 816 | 812 | 多宝电竞偏幼0.4%。 |
侧墙跨中 | -348 | -348 | 二者相称。 |
侧墙端支座 | 734 | 719 | 多宝电竞偏幼2%。 |
经分析:跨中(2-2)剖切面处,单工况恒载下多宝电竞推算的板元弯矩与Midasgen极度靠近。

跨中处(2-2)剖切面弯矩图Myy(KN·M)(根基组合)(Midasgen推算)

跨中处(2-2)剖切面弯矩图Myy(KN·M)(根基组合)(YJK推算)
跨中处(2-2)剖切面内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -1246 | -1219 | 多宝电竞偏幼2.2%。 |
顶板跨中 | 899 | 894 | 多宝电竞偏幼0.6%。 |
顶板中央峰值点 | -1042 | -1046 | 多宝电竞偏大0.4%。 |
中板边支座 | -403 | -404 | 二者相称。 |
中板跨中 | 197 | 196 | 多宝电竞偏幼0.2%。 |
中板中央峰值点 | -320 | -318 | 多宝电竞偏幼0.7%。 |
底板边支座 | 1999 | 1964 | 多宝电竞偏幼1.8%。 |
底板跨中 | -1297 | -1298 | 多宝电竞偏幼0.08%。 |
底板中央峰值点 | 1378 | 1369 | 多宝电竞偏大0.6%。 |
侧墙跨中 | 487 | 475 | 多宝电竞偏幼2.5%。 |
侧墙端支座 | -1999 | -1955 | 多宝电竞偏幼2.2%。 |
经分析:根基组合下,跨中处(2-2)剖切面多宝电竞推算的板元Myy弯矩与Midasgen极度靠近。

跨中处(2-2)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(准永远组合)(Midasgen推算)

跨中处(2-2)剖切面弯矩图Myy(KN.M)(准永远组合)(YJK推算)
跨中处(2-2)剖切面内力对比
地位 | 弯矩(KN·M) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
顶板边支座 | -710 | -693 | 多宝电竞偏幼2.4%。 |
顶板跨中 | 549 | 545 | 多宝电竞偏幼0.6%。 |
顶板中央峰值点 | -698 | -699 | 多宝电竞偏大0.2%。 |
中板边支座 | -272 | -272 | 多宝电竞偏幼0.07%。 |
中板跨中 | 144 | 143 | 多宝电竞偏幼0.4%。 |
中板中央峰值点 | -240 | -238 | 多宝电竞偏幼0.8%。 |
底板边支座 | 1183 | 1164 | 多宝电竞偏幼1.6%。 |
底板跨中 | -913 | -911 | 多宝电竞偏幼0.08%。 |
底板中央峰值点 | 904 | 899 | 多宝电竞偏大0.2%。 |
侧墙跨中 | 148 | 140 | 多宝电竞偏幼5.4%。 |
侧墙端支座 | -1183 | -1156 | 多宝电竞偏幼2.3%。 |
经分析:准永远组合下,跨中处(2-2)剖切面多宝电竞推算的板元Myy弯矩与Midasgen极度靠近。
(5)底板位移对比

Midasgen底板位移(mm)(DEAD)

YJK底板位移(mm)(DEAD)

Midasgen底板位移(mm)(水浮力)

YJK底板位移(mm)(水浮力)
位移对比
地位名称 | 底板位移(mm) | ||
GEN推算 | 多宝电竞推算 | 比力了局(相对GEN) | |
底板跨中D | -7 | -8 | 多宝电竞偏大1mm |
底板端支座D | -12 | -13 | 多宝电竞偏大1mm。 |
底板柱子处D | -8 | -9 | 多宝电竞偏大1mm。 |
底板跨中水浮力 | 9 | 9 | 二者相称。 |
底板端支座水浮力 | 9 | 9 | 二者相称。 |
底板柱子处水浮力 | 9 | 9 | 二者相称。 |
经分析:多宝电竞推算的底板位移与Midasgen比力靠近。
三、结论
YJK拥有自主知识产权、基于通用有限元算法的主题求解器,经历大幼无数现实工程考验,推算了局极度精确。本文通过一个现实的地铁车站案例,经过5个方面的对比,YJK和国际通用有限元软件Midasgen在板元弯矩、梁弯矩、特定剖切面处弯矩、底板位移等各个方面均极度吻合,有着极度高的精确度。